Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Japan Large-Cap Waarde | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Japan Val TME NR JPY | Morningstar Japan TME NR JPY | |
3 Jr Beta | 0,99 | 0,90 |
3 Jr Alpha | -1,23 | 5,92 |
Advertentie |