Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -9,04 | 45,78 | 48,97 | 17,06 | -34,03 | 7,92 | 17,05 | -14,82 |
+/- Categorie | 2,47 | 21,76 | 40,77 | -5,57 | -19,38 | -4,17 | 2,93 | -7,38 |
+/- Category Index | -3,75 | 17,24 | 42,48 | -9,80 | -21,04 | -9,46 | -6,94 | -5,31 |
% Ranking binnen categorie | 64 | 1 | 2 | 77 | 97 | 76 | 35 | 96 |
Rendementen % | 12/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,37 | -0,72 | -2,22 |
1 Week | 3,28 | -0,03 | -1,17 |
1 Maand | 11,28 | -0,68 | -0,75 |
3 Maand | -13,90 | -7,24 | -7,06 |
6 Maand | -12,84 | -8,96 | -9,62 |
YTD | -11,12 | -8,17 | -7,37 |
1 Jaar | -2,99 | -5,51 | -11,02 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,63 | -3,36 | -7,23 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,14 | -5,95 | -9,21 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -12,26 | - | - | - |
2024 | 6,69 | 5,68 | 0,49 | 3,32 |
2023 | 4,58 | 3,83 | -8,02 | 8,05 |
2022 | -14,78 | -21,50 | -0,85 | -0,54 |
2021 | 3,46 | 8,33 | 4,19 | 0,24 |
2020 | -12,78 | 28,65 | 11,10 | 19,48 |
Advertentie |