HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond BCHEURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -10,01 | 9,50 | 1,94 | -3,96 | -23,04 | 8,29 | 5,41 | 1,72 |
+/- Categorie | -2,23 | -0,08 | -1,41 | -0,46 | -5,83 | -0,22 | 0,50 | 0,57 |
+/- Category Index | -3,44 | -1,51 | -2,58 | -0,25 | -4,29 | 0,76 | 4,98 | -0,17 |
% Ranking binnen categorie | 84 | 65 | 72 | 67 | 96 | 43 | 39 | 24 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,13 | -0,03 | 0,11 |
1 Week | 0,33 | 0,35 | 0,50 |
1 Maand | -0,37 | 0,44 | 0,65 |
3 Maand | 0,16 | 0,65 | -0,42 |
6 Maand | 1,25 | 0,43 | 0,96 |
YTD | 1,59 | 0,73 | -0,01 |
1 Jaar | 7,04 | 1,38 | 2,02 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,70 | -0,26 | 0,99 |
5 Jaar geannualiseerd | 0,57 | -1,14 | 0,56 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,47 | - | - | - |
2024 | 2,06 | -0,57 | 5,98 | -1,98 |
2023 | 1,19 | 1,16 | -2,76 | 8,78 |
2022 | -11,83 | -13,40 | -5,78 | 6,97 |
2021 | -4,98 | 3,91 | -1,17 | -1,57 |
2020 | -17,46 | 12,72 | 3,48 | 5,88 |
Advertentie |