BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 0,4 | -13,4 | 11,9 | -1,3 | 0,3 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 30/04/2025 | CHF 10,56 | |
Rendement 1 Dag | 0,55% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU1266592374 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/03/2025 | EUR 1766,42 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30/04/2025 | CHF 0,95 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 11/04/2025 | 0,59% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Georgie Merson 09/04/2024 | ||
Giulia Artolli 09/04/2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 29/07/2015 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF Hedged | 31/03/2025 |
|
|