BNP Paribas Funds Global Convertible Privl CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Rendement (%) | 13,91 | 20,91 | 8,82 | -9,17 | 4,00 | 13,18 | -7,29 | |
+/- Categorie | 0,35 | 12,45 | 0,52 | 0,52 | -0,01 | -0,48 | -0,63 | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
% Ranking binnen categorie | 38 | 7 | 42 | 51 | 46 | 56 | 63 |
Rendementen % | 08/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,30 | 0,97 | - |
1 Week | 1,84 | 0,01 | - |
1 Maand | 3,80 | -0,47 | - |
3 Maand | -7,66 | -0,39 | - |
6 Maand | -2,18 | -0,85 | - |
YTD | -4,87 | -0,35 | - |
1 Jaar | 2,54 | -2,06 | - |
3 Jaar geannualiseerd | 2,57 | 0,04 | - |
5 Jaar geannualiseerd | 5,48 | 3,05 | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, USD Hedged | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -3,07 | - | - | - |
2024 | 5,37 | 1,21 | -1,36 | 7,60 |
2023 | 1,08 | 1,73 | 0,55 | 0,58 |
2022 | -4,23 | -5,48 | 6,70 | -5,95 |
2021 | 5,82 | 0,80 | 0,96 | 1,04 |
2020 | -6,36 | 13,57 | 3,09 | 10,27 |
Advertentie |