Rivertree Fd - Strategic Dynamic F CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,97 | 0,97 |
3 Jr Alpha | -4,76 | -4,76 |
Advertentie |