Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)Log in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 0,6 | -31,5 | 5,6 | 8,6 | 4,4 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 13/06/2025 | EUR 12,75 | |
Rendement 1 Dag | -0,86% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Overig | |
ISIN | LU1097728288 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/05/2025 | USD 3118,83 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13/06/2025 | EUR 32,78 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
Lopende Kosten Factor 28/03/2025 | 1,93% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) |
Het Fidelity Funds Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, die voornamelijk aandelen bevat uit opkomende markten. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Nick Price 02/12/2019 | ||
Chris Tennant 30/06/2024 | ||
Oprichtingsdatum 28/08/2014 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI EM NR USD | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) | 30/04/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 9,46 |
![]() | ![]() | 8,76 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,78 |
![]() | ![]() | 2,89 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) |