GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR R HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -9,81 | 7,50 | 1,37 | -12,10 | -10,83 | 10,87 | -7,20 | 6,41 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,16 | - | - |
1 Week | 0,96 | - | - |
1 Maand | 2,91 | - | - |
3 Maand | 4,35 | - | - |
6 Maand | 2,72 | - | - |
YTD | 6,41 | - | - |
1 Jaar | 5,49 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 2,37 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 0,07 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -1,35 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 3,40 | - | - | - |
2024 | -3,56 | -3,09 | 9,31 | -9,17 |
2023 | 5,00 | 2,34 | -5,07 | 8,68 |
2022 | -2,55 | -9,73 | -5,47 | 7,22 |
2021 | -9,14 | 2,92 | -3,72 | -2,37 |
2020 | -16,72 | 10,22 | -0,41 | 10,89 |
Advertentie |