JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USDLog in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 24,6 | -10,0 | 12,9 | 9,9 | 15,1 |
![]() | +/-Cat | 1,6 | 3,2 | -1,3 | 3,0 | 6,6 |
![]() | +/-Idx | -0,9 | -0,3 | -2,9 | 0,9 | 5,1 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 16/06/2025 | USD 257,59 | |
Rendement 1 Dag | 0,80% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Gemengd | |
ISIN | LU0955580203 | |
Grootte Fonds (Mil) 16/06/2025 | EUR 791,55 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16/06/2025 | USD 19,13 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
Lopende Kosten Factor 15/05/2025 | 1,80% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 20/09/2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Europe Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm the Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 23 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD |
Doel van het fonds is het maximaliseren van kapitaalgroei door te beleggen in Europese aandelen. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Jonathan Ingram 01/03/2007 | ||
Blake Crawford 01/04/2019 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 23/10/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD | 30/04/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,35 |
![]() | ![]() | 3,19 |
![]() | ![]() | 3,13 |
![]() | ![]() | 3,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund A (acc) - USD |