BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR CapitalisationRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | Refinitiv Global Hgd CB TR EUR | |
3 Jr Beta | 0,83 | 0,83 |
3 Jr Alpha | -3,24 | -3,24 |
Advertentie |