Templeton Global Bond Fund W(Mdis)USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | 7,11 | 3,38 | -11,26 | 2,94 | 2,38 | -0,99 | -5,49 | 1,04 |
+/- Categorie | 8,16 | -5,77 | -10,10 | -1,42 | 8,18 | -5,49 | -12,76 | 2,18 |
+/- Category Index | 3,20 | -5,17 | -11,39 | 1,51 | 14,35 | -2,60 | -10,18 | 2,66 |
% Ranking binnen categorie | 1 | 88 | 98 | 58 | 3 | 96 | 100 | 8 |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,05 | -0,18 | -0,21 |
1 Week | 1,39 | 0,80 | 0,63 |
1 Maand | -1,21 | 1,45 | 1,02 |
3 Maand | -2,18 | 2,31 | 1,82 |
6 Maand | -0,90 | -0,11 | 0,09 |
YTD | -0,18 | 3,76 | 3,63 |
1 Jaar | 0,30 | -1,71 | -1,85 |
3 Jaar geannualiseerd | -3,48 | -4,45 | -1,75 |
5 Jaar geannualiseerd | -2,28 | -3,99 | 0,35 |
10 Jaar geannualiseerd | -0,93 | -2,41 | -1,24 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel | |||
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,04 | - | - | - |
2024 | -2,31 | -3,36 | 5,58 | -5,19 |
2023 | -0,27 | -2,97 | -2,25 | 4,67 |
2022 | 3,96 | -1,29 | 0,26 | -0,50 |
2021 | 1,43 | -0,66 | 0,56 | 1,59 |
2020 | -2,76 | -1,59 | -4,82 | -2,58 |
Advertentie |