BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 4,2 | -9,9 | 5,9 | 10,4 | -7,9 |
![]() | +/-Cat | - | - | - | - | - |
![]() | +/-Idx | - | - | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | ||||||
Benchmark: - |
Kerngegevens | ||
Koers 30/04/2025 | USD 13,71 | |
Rendement 1 Dag | 0,29% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
ISIN | LU0869650977 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/04/2025 | EUR 1753,92 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30/04/2025 | USD 1,11 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 11/04/2025 | 0,94% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged |
De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in euro door hoofdzakelijk te beleggen in investment grade vastrentende effecten uitgedrukt in euro. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Georgie Merson 09/04/2024 | ||
Giulia Artolli 09/04/2024 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 16/01/2013 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD Hedged | 31/03/2025 |
|
|