JPM Global High Yield Bond C (div) - EUR (hedged)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -4,63 | 11,01 | 2,04 | 4,92 | -11,98 | 8,56 | 7,53 | 0,76 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | 35 | - |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,23 | - | - |
1 Week | 0,30 | - | - |
1 Maand | 0,26 | - | - |
3 Maand | 0,02 | - | - |
6 Maand | 1,53 | - | - |
YTD | 1,05 | - | - |
1 Jaar | 8,15 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 4,11 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 4,35 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 2,63 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,50 | - | - | - |
2024 | 1,26 | 0,97 | 5,23 | -0,06 |
2023 | 1,35 | 1,12 | 0,21 | 5,71 |
2022 | -4,26 | -9,86 | -1,15 | 3,18 |
2021 | 1,34 | 2,87 | 0,53 | 0,11 |
2020 | -12,09 | 6,16 | 3,60 | 5,53 |
Advertentie |