Goldman Sachs Euro Credit - P Dis EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/03/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | -1,2 | -13,9 | 8,3 | 4,7 | -0,1 |
![]() | +/-Cat | -0,2 | -0,6 | 0,6 | 0,1 | -0,1 |
![]() | +/-Idx | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -0,2 |
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven | ||||||
Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Kerngegevens | ||
Koers 30/04/2025 | EUR 1553,67 | |
Rendement 1 Dag | 0,00% | |
Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Bedrijven | |
ISIN | LU0555026177 | |
Grootte Fonds (Mil) 30/04/2025 | EUR 1865,63 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 30/04/2025 | EUR 6,85 | |
Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
Lopende Kosten Factor 31/05/2024 | 0,95% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs Euro Credit - P Dis EUR |
Dit Compartiment streeft ernaar rendement te genereren door het actieve beheer van een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten, hoofdzakelijk uitgegeven door financiële instellingen en ondernemingen en voor minimum 2/3 belegd in obligaties en geldmarktinstrumenten uitgedrukt in euro. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de Benchmark, de Barclays Euro Aggregate Credit - Corporate, te overtreffen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Roel Jansen 29/04/2011 | ||
Alfred Meinema 29/04/2011 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 02/05/2011 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Bloomberg Euro Corp TR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Goldman Sachs Euro Credit - P Dis EUR | 31/01/2025 |
|
|