Select Equities Schroder Global Emerging Markets Equities Class B USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendement (%) | -12,85 | 23,42 | 9,56 | 2,66 | -18,98 | 1,78 | 8,84 | -6,15 |
+/- Categorie | -0,59 | 2,37 | 1,59 | -2,39 | -2,20 | -4,82 | -4,46 | -4,15 |
+/- Category Index | -4,36 | 2,27 | 1,74 | -3,02 | -6,19 | -4,68 | -5,41 | -4,09 |
% Ranking binnen categorie | 61 | 28 | 35 | 69 | 71 | 84 | 83 | 95 |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,65 | -0,14 | -0,05 |
1 Week | 1,15 | -1,51 | -1,56 |
1 Maand | -4,11 | -0,26 | -0,40 |
3 Maand | -10,46 | -4,31 | -4,61 |
6 Maand | -10,31 | -5,95 | -5,79 |
YTD | -10,01 | -5,19 | -4,96 |
1 Jaar | -7,60 | -9,20 | -9,73 |
3 Jaar geannualiseerd | -3,11 | -4,55 | -4,55 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,65 | -4,53 | -4,92 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,48 | -2,55 | -3,04 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,15 | - | - | - |
2024 | 3,86 | 5,60 | 0,83 | -1,57 |
2023 | 2,12 | -0,87 | -2,11 | 2,71 |
2022 | -8,96 | -8,78 | -3,95 | 1,58 |
2021 | 6,47 | 1,87 | -4,48 | -0,91 |
2020 | -23,56 | 15,61 | 4,71 | 18,41 |
Advertentie |