BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 1,45 |
3 Jr Alpha | - | 4,24 |
Advertentie |