Tocqueville Dividende ISR IRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/10/2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rendement (%) | 12,93 | 6,20 | 14,58 | |||||
+/- Categorie | -4,01 | -0,98 | 8,93 | |||||
+/- Category Index | -5,79 | -3,34 | 6,72 | |||||
% Ranking binnen categorie | 85 | 67 | 2 |
Rendementen % | 30/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,22 | -2,00 | -2,40 |
1 Week | 1,67 | -0,89 | -1,32 |
1 Maand | -0,53 | -1,58 | -1,78 |
3 Maand | 6,31 | 4,71 | 3,74 |
6 Maand | 13,56 | 4,52 | 2,87 |
YTD | 14,58 | 5,72 | 4,36 |
1 Jaar | 14,82 | 5,30 | 2,89 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Eurozone Large-Cap | |||
Category Index: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 15,19 | - | - | - |
2024 | 7,19 | -2,65 | 5,31 | -3,36 |
2023 | 6,72 | 2,99 | 0,33 | 2,41 |
2022 | - | - | - | - |
Advertentie |