Value Square Fund - Equity World C CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -11,42 | 16,82 | 0,94 | 17,36 | -6,06 | 13,97 | 2,98 | 1,41 |
+/- Categorie | 0,09 | -7,20 | -7,26 | -5,27 | 8,59 | 1,88 | -11,14 | 8,85 |
+/- Category Index | -6,13 | -11,72 | -5,55 | -9,50 | 6,93 | -3,40 | -21,02 | 10,91 |
% Ranking binnen categorie | 56 | 85 | 69 | 75 | 16 | 34 | 90 | 8 |
Rendementen % | 14/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,24 | -0,22 | -0,08 |
1 Week | 3,46 | -0,93 | -1,53 |
1 Maand | 11,32 | -0,08 | 0,40 |
3 Maand | 0,77 | 6,68 | 7,61 |
6 Maand | 5,80 | 8,36 | 8,58 |
YTD | 5,98 | 7,97 | 9,71 |
1 Jaar | -0,41 | -3,71 | -8,50 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,19 | -0,59 | -3,78 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,61 | 1,69 | -1,01 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,52 | -0,64 | -3,31 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,60 | - | - | - |
2024 | 7,39 | -2,63 | 0,18 | -1,68 |
2023 | 7,37 | 2,46 | -3,00 | 6,81 |
2022 | -2,86 | -5,04 | -6,22 | 8,59 |
2021 | 12,15 | 2,81 | -1,86 | 3,72 |
2020 | -24,44 | 9,69 | 4,64 | 16,39 |
Advertentie |