Pictet-Security P USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -2,58 | 33,64 | 12,13 | 30,24 | -29,07 | 16,74 | 19,97 | -13,11 |
+/- Categorie | 8,93 | 9,61 | 3,93 | 7,61 | -14,42 | 4,65 | 5,84 | -5,67 |
+/- Category Index | 2,72 | 5,09 | 5,64 | 3,38 | -16,08 | -0,63 | -4,03 | -3,60 |
% Ranking binnen categorie | 11 | 9 | 33 | 21 | 94 | 21 | 22 | 91 |
Rendementen % | 08/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,07 | 0,43 | 0,82 |
1 Week | 4,93 | 2,89 | 4,16 |
1 Maand | 8,94 | -2,90 | 2,81 |
3 Maand | -14,66 | -6,39 | -4,55 |
6 Maand | -8,84 | -4,31 | -2,79 |
YTD | -8,12 | -3,62 | -1,04 |
1 Jaar | 4,21 | 3,33 | -0,51 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,12 | -1,88 | -5,36 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,38 | -4,36 | -5,88 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,83 | 0,55 | -1,52 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,52 | - | - | - |
2024 | 9,45 | 2,15 | 0,09 | 7,21 |
2023 | 4,07 | 5,84 | -1,68 | 7,80 |
2022 | -9,71 | -16,34 | -1,16 | -5,00 |
2021 | 6,81 | 8,61 | 4,28 | 7,66 |
2020 | -15,69 | 17,34 | 4,84 | 8,12 |
Advertentie |