Pictet-Security R EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -3,28 | 32,81 | 11,01 | 30,01 | -29,86 | 15,87 | 19,12 | -13,13 |
+/- Categorie | 8,23 | 8,78 | 2,81 | 7,38 | -15,21 | 3,78 | 4,99 | -5,70 |
+/- Category Index | 2,02 | 4,27 | 4,52 | 3,15 | -16,88 | -1,51 | -4,88 | -3,63 |
% Ranking binnen categorie | 13 | 11 | 34 | 22 | 95 | 24 | 25 | 92 |
Rendementen % | 08/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,81 | 1,06 | -0,25 |
1 Week | 5,46 | 3,64 | 4,00 |
1 Maand | 8,85 | -0,27 | -1,52 |
3 Maand | -14,72 | -4,78 | -4,39 |
6 Maand | -9,38 | -3,48 | -3,09 |
YTD | -8,39 | -2,31 | -1,07 |
1 Jaar | 3,23 | 3,30 | -1,39 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,28 | -0,99 | -5,13 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,49 | -4,13 | -6,71 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,06 | 0,23 | -2,27 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -10,55 | - | - | - |
2024 | 9,49 | 2,14 | -0,33 | 6,87 |
2023 | 3,78 | 5,84 | -1,69 | 7,30 |
2022 | -9,80 | -16,45 | -1,48 | -5,54 |
2021 | 7,04 | 8,17 | 4,25 | 7,70 |
2020 | -15,74 | 17,19 | 4,70 | 7,37 |
Advertentie |