BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 (HKD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Technologie | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Tech NR USD | Morningstar US LM Brd Growth NR USD | |
3 Jr Beta | 0,97 | 1,11 |
3 Jr Alpha | -4,46 | -4,38 |
Advertentie |