BNP Paribas Funds Global Convertible Privl Capitalisation (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28/02/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | ||||
Rendement (%) | 8,81 | -9,17 | 4,01 | 13,18 | 2,15 | |||
+/- Categorie | 0,52 | 0,52 | -0,01 | -0,49 | - | |||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | |||
% Ranking binnen categorie | 42 | 51 | 46 | 56 | - |
Rendementen % | 27/02/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,53 | 0,21 | - |
1 Week | -0,52 | -2,35 | - |
1 Maand | 1,50 | -2,77 | - |
3 Maand | 2,14 | 9,42 | - |
6 Maand | 12,28 | 13,61 | - |
YTD | 2,15 | 6,67 | - |
1 Jaar | 12,41 | 7,81 | - |
3 Jaar geannualiseerd | 4,74 | 2,20 | - |
5 Jaar geannualiseerd | 6,91 | 4,49 | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Converteerbare Obligaties - Wereldwijd, USD Hedged | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 28/02/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,37 | 1,20 | -1,35 | 7,58 |
2023 | 1,09 | 1,73 | 0,56 | 0,57 |
2022 | -4,23 | -5,49 | 6,70 | -5,95 |
2021 | 5,82 | 0,80 | 0,97 | 1,04 |
2020 | - | 13,57 | 3,09 | 10,28 |
Advertentie |