BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund E2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -6,62 | 26,34 | 12,09 | 4,32 | -24,03 | 4,24 | 3,16 | -9,85 |
+/- Categorie | 5,63 | 5,30 | 4,12 | -0,74 | -7,25 | -2,36 | -10,14 | -4,09 |
+/- Category Index | 1,86 | 5,20 | 4,28 | -1,37 | -11,24 | -2,23 | -11,09 | -4,14 |
% Ranking binnen categorie | 7 | 17 | 23 | 62 | 91 | 65 | 97 | 96 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,22 | 1,42 | 1,51 |
1 Week | 2,37 | -0,29 | -0,34 |
1 Maand | -3,19 | 0,66 | 0,52 |
3 Maand | -7,91 | -1,76 | -2,06 |
6 Maand | -7,76 | -3,39 | -3,24 |
YTD | -7,85 | -3,02 | -2,80 |
1 Jaar | -8,35 | -9,95 | -10,48 |
3 Jaar geannualiseerd | -4,06 | -5,50 | -5,50 |
5 Jaar geannualiseerd | -0,05 | -6,23 | -6,62 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,19 | -1,84 | -2,34 |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,62 | - | - | - |
2024 | 2,63 | 2,86 | -1,20 | -1,09 |
2023 | 2,43 | 1,97 | -1,80 | 1,62 |
2022 | -12,32 | -9,03 | -3,94 | -0,86 |
2021 | 9,96 | 3,08 | -7,99 | 0,03 |
2020 | -21,10 | 17,75 | 1,89 | 18,41 |
Advertentie |