BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -18,42 | 22,22 | 4,33 | 21,74 | -3,53 | 14,86 | 12,90 | 5,70 |
+/- Categorie | -4,02 | 1,47 | 12,12 | -1,05 | 4,35 | -0,21 | 5,40 | -0,69 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -1,04 | 3,29 | -3,59 |
% Ranking binnen categorie | 83 | 37 | 1 | 58 | 23 | 54 | 9 | 56 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,84 | 0,71 | 0,66 |
1 Week | 3,82 | 1,28 | 1,53 |
1 Maand | 2,49 | 2,63 | 3,00 |
3 Maand | 2,70 | 0,47 | -1,38 |
6 Maand | 9,58 | 1,82 | -0,45 |
YTD | 8,47 | 0,19 | -2,07 |
1 Jaar | 15,52 | 5,48 | 1,17 |
3 Jaar geannualiseerd | 12,27 | 2,25 | 0,83 |
5 Jaar geannualiseerd | 16,33 | 2,68 | 0,92 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,06 | 1,67 | 0,80 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 6,33 | - | - | - |
2024 | 6,49 | 0,97 | 7,08 | -1,94 |
2023 | 5,46 | 3,66 | 0,28 | 4,77 |
2022 | -4,08 | -8,42 | -3,22 | 13,47 |
2021 | 7,52 | 4,38 | 1,17 | 7,22 |
2020 | -24,17 | 15,92 | 1,00 | 17,52 |
Advertentie |