BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund D2 (USD)Log in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,07 | 1,07 |
3 Jr Alpha | 0,17 | 0,17 |
Advertentie |