BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund D2 (USD)Log in om ratings te bekijken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 29,0 | -24,0 | 18,5 | 7,1 | 7,8 |
![]() | +/-Cat | 4,5 | -3,5 | 2,3 | 3,2 | 4,3 |
![]() | +/-Idx | - | - | 2,3 | -1,0 | 1,6 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Groei | ||||||
Benchmark: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Kerngegevens | ||
Koers 16/06/2025 | USD 53,33 | |
Rendement 1 Dag | 0,89% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Groei | |
ISIN | LU0827878959 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 315,76 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 16/06/2025 | EUR 12,58 | |
Aankoopkosten (Max) | 5,26% | |
Lopende Kosten Factor 06/05/2025 | 1,06% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Morningstar Research |
Analyst Report | 30/04/2025 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European Focus is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change, but since 2019 it has developed to regain its solid footing and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 24 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 24 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund D2 (USD) |
De doelstelling van het European Focus Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in een geconcentreerde portefeuille van aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Europa. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tom Joy 22/11/2024 | ||
Peter Hopkins 22/11/2024 | ||
Oprichtingsdatum 20/06/2008 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Europe NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund D2 (USD) | 31/05/2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 3,90 |
![]() | ![]() | 3,69 |
![]() | ![]() | 3,32 |
![]() | ![]() | 3,03 |
![]() | ![]() | 2,98 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund D2 (USD) |