HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ACEUR (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -3,17 | 14,34 | -5,33 | 3,76 | -16,19 | 6,40 | 9,85 | -3,67 |
+/- Categorie | -1,75 | 0,25 | -2,51 | 0,22 | -5,47 | -0,30 | -1,94 | 2,47 |
+/- Category Index | -4,27 | -2,19 | -2,89 | -0,91 | -5,36 | -0,21 | 0,72 | 3,01 |
% Ranking binnen categorie | 75 | 57 | 85 | 58 | 89 | 54 | 36 | 52 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,88 | -0,23 | 0,12 |
1 Week | 0,36 | 0,32 | 0,49 |
1 Maand | -4,73 | -0,15 | 0,60 |
3 Maand | -8,12 | -0,56 | -0,49 |
6 Maand | -2,77 | -0,32 | 0,73 |
YTD | -3,79 | 2,68 | 3,16 |
1 Jaar | 1,85 | 0,36 | 1,28 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,79 | -0,87 | 0,27 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,16 | -1,60 | -0,21 |
10 Jaar geannualiseerd | 0,56 | -1,69 | -1,77 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 1,00 | - | - | - |
2024 | 4,66 | 0,48 | 2,07 | 2,34 |
2023 | -0,03 | 1,13 | 0,59 | 4,63 |
2022 | -9,62 | -7,49 | 1,28 | -1,04 |
2021 | -0,96 | 3,05 | 1,19 | 0,47 |
2020 | -14,90 | 10,29 | -0,79 | 1,66 |
Advertentie |