BlackRock Global Funds - World Gold Fund E2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -13,99 | 36,41 | 16,81 | -3,77 | -12,38 | 2,33 | 20,57 | 28,46 |
+/- Categorie | -0,84 | -6,49 | -10,48 | 2,24 | -1,65 | 1,40 | 1,17 | 2,44 |
+/- Category Index | -8,81 | -10,52 | 3,46 | -2,72 | -8,59 | -1,45 | 4,81 | -3,07 |
% Ranking binnen categorie | 61 | 84 | 66 | 45 | 69 | 49 | 58 | 45 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,78 | 0,09 | -0,82 |
1 Week | -2,79 | 0,20 | 0,28 |
1 Maand | 1,05 | 1,72 | 1,74 |
3 Maand | 9,41 | -0,69 | -2,67 |
6 Maand | 13,42 | 2,80 | -1,91 |
YTD | 26,17 | 0,59 | -1,49 |
1 Jaar | 40,18 | 4,68 | 4,89 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,78 | 2,32 | 1,56 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,28 | -3,08 | -1,46 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,78 | -2,42 | -3,48 |
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 25,32 | - | - | - |
2024 | 3,71 | 9,39 | 13,05 | -5,99 |
2023 | 10,41 | -8,27 | -5,64 | 7,08 |
2022 | 9,55 | -22,16 | -7,53 | 11,11 |
2021 | -7,61 | 1,65 | -9,25 | 12,90 |
2020 | -16,66 | 48,82 | 4,57 | -9,93 |
Advertentie |