BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2 (EUR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -12,92 | 38,15 | 18,29 | -2,57 | -11,28 | 3,62 | 22,09 | 29,00 |
+/- Categorie | 0,23 | -4,75 | -9,00 | 3,44 | -0,55 | 2,68 | 2,68 | 2,98 |
+/- Category Index | -7,74 | -8,78 | 4,94 | -1,52 | -7,48 | -0,16 | 6,32 | -2,53 |
% Ranking binnen categorie | 53 | 75 | 55 | 34 | 63 | 41 | 44 | 42 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,78 | 0,09 | -0,82 |
1 Week | -2,78 | 0,21 | 0,29 |
1 Maand | 1,15 | 1,83 | 1,84 |
3 Maand | 9,75 | -0,34 | -2,33 |
6 Maand | 14,12 | 3,49 | -1,21 |
YTD | 26,70 | 1,12 | -0,96 |
1 Jaar | 41,95 | 6,45 | 6,66 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,15 | 3,70 | 2,93 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,60 | -1,75 | -0,13 |
10 Jaar geannualiseerd | 8,13 | -1,07 | -2,13 |
Categorie: Aandelen Sector Edelmetalen | |||
Category Index: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 25,72 | - | - | - |
2024 | 4,00 | 9,75 | 13,43 | -5,70 |
2023 | 10,74 | -7,97 | -5,34 | 7,41 |
2022 | 9,89 | -21,90 | -7,27 | 11,48 |
2021 | -7,32 | 1,95 | -8,94 | 13,24 |
2020 | -16,40 | 49,30 | 4,89 | -9,65 |
Advertentie |