BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 (GBP)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -19,51 | 22,23 | 3,36 | 21,01 | -4,85 | 14,59 | 11,90 | 5,76 |
+/- Categorie | -5,11 | 1,47 | 11,16 | -1,78 | 3,03 | -0,48 | 4,40 | -0,64 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | -1,31 | 2,28 | -3,53 |
% Ranking binnen categorie | 88 | 49 | 1 | 67 | 28 | 67 | 15 | 57 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,01 | 0,89 | 0,84 |
1 Week | 3,78 | 1,25 | 1,50 |
1 Maand | 2,23 | 2,37 | 2,74 |
3 Maand | 2,25 | 0,01 | -1,83 |
6 Maand | 8,51 | 0,75 | -1,52 |
YTD | 8,22 | -0,06 | -2,31 |
1 Jaar | 14,72 | 4,68 | 0,36 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,49 | 1,47 | 0,05 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,39 | 1,74 | -0,01 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,39 | 1,00 | 0,13 |
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||
Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 5,97 | - | - | - |
2024 | 6,14 | 0,87 | 7,06 | -2,38 |
2023 | 5,47 | 3,77 | -0,07 | 4,78 |
2022 | -4,22 | -8,96 | -2,98 | 12,46 |
2021 | 7,35 | 3,93 | 1,16 | 7,23 |
2020 | -24,53 | 16,28 | 0,90 | 16,73 |
Advertentie |