HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDHEUR (USD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rendement (%) | -13,73 | 4,60 | -2,82 | -7,11 | -26,81 | 3,16 | -3,88 | 5,40 |
+/- Categorie | -5,95 | -4,97 | -6,17 | -3,61 | -9,59 | -5,36 | -8,79 | 4,25 |
+/- Category Index | -7,16 | -6,41 | -7,34 | -3,40 | -8,06 | -4,37 | -4,31 | 3,51 |
% Ranking binnen categorie | 81 | 61 | 70 | 60 | 96 | 38 | 34 | 21 |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,89 | -0,78 | -0,64 |
1 Week | 0,34 | 0,36 | 0,51 |
1 Maand | -0,35 | 0,46 | 0,67 |
3 Maand | 0,21 | 0,70 | -0,38 |
6 Maand | 1,29 | 0,47 | 1,00 |
YTD | 5,26 | 4,41 | 3,67 |
1 Jaar | 1,05 | -4,60 | -3,97 |
3 Jaar geannualiseerd | -2,51 | -5,47 | -4,22 |
5 Jaar geannualiseerd | -3,99 | -5,70 | -4,00 |
10 Jaar geannualiseerd | -5,00 | -5,64 | -5,36 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | |||
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 5,13 | - | - | - |
2024 | 2,12 | -6,27 | 6,01 | -5,28 |
2023 | 1,24 | -3,78 | -2,71 | 8,84 |
2022 | -11,78 | -13,34 | -10,55 | 7,03 |
2021 | -4,91 | 3,94 | -4,57 | -1,52 |
2020 | -17,43 | 12,77 | -1,48 | 5,94 |
Advertentie |