BI Belfius Smart Future (DVV Life Invest Dynamic)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||||
Rendement (%) | -21,46 | 7,59 | 8,53 | -7,34 | ||||
+/- Categorie | -6,81 | -4,50 | -5,59 | 0,10 | ||||
+/- Category Index | -8,48 | -9,78 | -15,47 | 2,16 | ||||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 06/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Maand | 8,89 | -2,95 | 2,77 |
3 Maand | -11,30 | -3,04 | -1,20 |
6 Maand | -9,49 | -4,96 | -3,44 |
YTD | -8,09 | -3,59 | -1,00 |
1 Jaar | -5,19 | -6,07 | -9,91 |
3 Jaar geannualiseerd | 0,41 | -5,59 | -9,07 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,94 | - | - | - |
2024 | 5,35 | -0,35 | 4,82 | -1,37 |
2023 | 3,72 | 2,11 | -5,81 | 7,86 |
2022 | -9,09 | -12,71 | -3,88 | 2,96 |
Advertentie |