Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C (EUR) | XMOVRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/08/2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | ||||
Rendement (%) | 13,89 | 22,52 | -25,82 | 46,97 | 10,32 | |||
+/- Categorie | -22,14 | -0,05 | 6,21 | 12,39 | -0,08 | |||
+/- Category Index | - | -18,47 | 2,29 | -1,96 | -12,71 | |||
% Ranking binnen categorie | 95 | 55 | 18 | - |
Rendementen % | 16/09/2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,46 | -0,40 | 0,54 |
1 Week | 1,80 | -1,50 | -1,95 |
1 Maand | -1,26 | 0,18 | 1,57 |
3 Maand | -8,95 | -2,96 | -2,73 |
6 Maand | -2,95 | -3,38 | -11,15 |
YTD | 7,20 | -0,60 | -13,29 |
1 Jaar | 11,84 | -4,39 | -20,78 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,98 | 5,04 | -7,01 |
5 Jaar geannualiseerd | 11,50 | -2,94 | -10,83 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Sector Technologie | |||
Category Index: Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/08/2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 14,83 | 4,02 | - | - |
2023 | 22,71 | 12,99 | -0,69 | 6,73 |
2022 | -8,73 | -7,10 | -8,89 | -3,97 |
2021 | 18,82 | 1,94 | -1,07 | 2,24 |
2020 | -25,07 | 16,68 | 8,16 | 20,45 |
2019 | - | 0,53 | 3,81 | 7,28 |
Advertentie |