Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 64,0 | 34,7 | -12,7 | 21,8 | 2,8 | |
| +/-Cat | 0,6 | 8,4 | 1,4 | 1,8 | -3,3 | |
| +/-Idx | -3,9 | 8,3 | 0,1 | 1,4 | -1,8 | |
| Categorie: Aandelen Azië Pacific excl. Japan | ||||||
| Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD | ||||||
| Rendementen % | 17/05/2013 |
| YTD | 7,43 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 9,30 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 9,22 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 15,69 |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Azië Pacific excl. Japan | |
| ISIN | LU0011963245 | |
| Koers 17/05/2013 | USD 75,52 | |
| Rendement 1 Dag | 0,81% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 10322,66 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17/05/2013 | USD 6546,33 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31/03/2012 | 1,96% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 26/04/1988 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Hugh Young 01/11/1988 | ||
Mark Gordon-James 04/05/2004 | ||
Natalie Tam 09/05/2005 | ||
Chou Chong 01/02/1994 | ||
Abdul Jalil 01/08/2005 | ||
Adithep Vanabriksha 18/02/2005 | ||
Adrian Lim 01/02/2001 | ||
Andrew Gillan 15/11/2001 | ||
Flavia Cheong 01/08/1996 | ||
Gerald Ambrose 03/05/2005 | ||
Kristy Fong 02/08/2004 | ||
Nicholas Yeo 02/10/2000 | ||
Ratanawan Saengkitikomol 03/04/2006 | ||
Robert Penaloza 03/11/1997 | ||
Yoojeong Oh 07/07/2005 | ||
Kathy Xu 03/09/2007 | ||
James Thom 02/08/2010 | ||
Michelle Lopez 03/05/2004 | ||
Ai Mee Gan 06/04/2009 | ||
Frank Tian 12/11/2008 | ||
Orsen Karnburisudthi 02/05/2006 | ||
Andrew San 05/01/2009 | ||
Thomas Reeves 03/05/2010 | ||
Bharat Joshi 01/06/2007 | ||
Camille Simeon 07/04/2008 | ||
Chhai Ung 12/07/2010 | ||
Evan Cheah 03/10/2011 | ||
Pruksa Iamthongthong 13/08/2007 | ||
Nicholas Chui 07/02/2011 | ||
Jolynn Kek 03/10/2011 | ||
Louis Lu 01/07/2008 | ||
David Smith 14/11/2011 | ||
Marco Lo Blanco 23/07/2012 | ||
Mohd Najman 15/03/2011 | ||
Andrew Preston 01/03/2001 | ||
Mark Daniels 01/04/2005 | ||
Christopher Wong 01/03/2012 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 |
| Het fonds streeft kapitaalgroei na op lange termijn door te beleggen in aandelen die genoteerd zijn in de Azië Pacific regio (exclusief Japan). Het fonds kan ook effecten aanhouden gedenomineerd in andere valuta dan van voorgenoemde regio wanneer dat aantrekkelijk geacht wordt. |
| Waar belegt het fonds in? Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
Aberdeen Global Indian Equity Z2 | ![]() | 6,92 |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | Financiële Dienstverlening | 4,70 |
Jardine Strategic Holdings Limited | Industrie | 4,13 |
Samsung Electnc Pfd | ![]() | 4,01 |
HSBC Holdings PLC | Financiële Dienstverlening | 3,67 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 | ||