Comgest Growth Europe GBP U AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | MSCI Europe Growth NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,13 | 1,12 |
3 Jr Alpha | -0,01 | 0,95 |
Advertentie |