Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund D1 |
| Stijl vastrentend | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30/04/2013 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 78 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 24,78 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Euro Z1 | ![]() | Luxemburg | 3,24 | ||
Cirsa Fdg Lux 8.75% | ![]() | Luxemburg | 2,85 | ||
Ineos Grp Hldgs 7.875% | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 2,70 | ||
Bombardier 6.125% | ![]() | Canada | 2,70 | ||
Wienerberger Ag 6.5% | ![]() | Oostenrijk | 2,57 | ||
Mapfre Sa 5.921% | ![]() | Spanje | 2,37 | ||
Inaer Aviation Fin 9.5% | ![]() | Ierland | 2,20 | ||
Boats Inv (Neth) FRN | ![]() | Nederland | 2,20 | ||
Cerba European Lab 7% | ![]() | Frankrijk | 1,98 | ||
Lbg Cap 2 8.875% | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 1,97 | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR High Yield | |||||
| Advertentie |