Aberdeen Global Select Euro High Yield Bond Fund D1 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties EUR High Yield | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR | BofAML European Ccy HY Constnd TR HEUR | |
| 3 Jr R² | 88,25 | 89,06 |
| 3 Jr Beta | 1,27 | 1,28 |
| 3 Jr Alpha | -5,28 | -5,91 |
| Advertentie |