AG Life Equities World (Smart Fund Plan)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/09/2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | 5,6 | 24,3 | -17,8 | 14,1 | 15,7 | |
+/-Cat | 0,9 | -1,6 | -3,6 | -1,4 | 1,4 | |
+/-Idx | -0,7 | -3,3 | -5,2 | -3,9 | -1,7 | |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 31/10/2024 | EUR 207,00 | |
Rendement 1 Dag | -0,98% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
ISIN | BE0946195576 | |
Grootte Fonds (Mil) 31/10/2024 | EUR 359,29 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 31/10/2024 | EUR 359,29 | |
Management Fee | 1,75% | |
Gesloten voor nieuwe beleggers | nee |
Beleggingsdoelstelling: AG Life Equities World (Smart Fund Plan) |
N/A |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Filip Corten 17/05/2006 | ||
Oprichtingsdatum 17/05/2006 |
Advertentie |
Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
Full Equities Bank | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? AG Life Equities World (Smart Fund Plan) | 30/09/2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
Agalux Fund Equities World | 100,16 | |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
AG Life Equities World (Smart Fund Plan) |