Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -12,73 | 26,48 | 5,59 | 24,25 | -17,85 | 14,11 | 22,79 | -4,09 |
+/- Categorie | -4,99 | 0,39 | 0,90 | -1,60 | -3,64 | -1,34 | 3,03 | -0,95 |
+/- Category Index | -8,16 | -2,28 | -0,67 | -3,32 | -5,18 | -3,89 | -2,23 | -0,08 |
% Ranking binnen categorie | 88 | 52 | 47 | - |
Rendementen % | 16/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,95 | -0,63 | -0,19 |
1 Week | -0,90 | -0,10 | 0,65 |
1 Maand | -1,72 | -1,47 | -0,65 |
3 Maand | 2,07 | 0,28 | -0,30 |
6 Maand | -6,77 | -1,71 | -0,83 |
YTD | -5,07 | -1,68 | -0,60 |
1 Jaar | 2,20 | -1,61 | -2,85 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,88 | -0,06 | -2,22 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,66 | -1,00 | -3,00 |
10 Jaar geannualiseerd | 6,13 | -1,06 | -3,05 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -5,78 | - | - | - |
2024 | 11,35 | 3,37 | 0,50 | 6,15 |
2023 | 2,44 | 5,67 | 0,14 | 5,26 |
2022 | -7,55 | -11,33 | -3,06 | 3,38 |
2021 | 8,73 | 5,15 | 1,50 | 7,07 |
2020 | -21,15 | 16,51 | 4,47 | 10,02 |
Advertentie |