BL-Global Flexible EUR B EUR AccLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -4,94 | 22,54 | 1,91 | 11,02 | -9,99 | 0,68 | 7,16 | 2,96 |
+/- Categorie | 3,63 | 10,21 | -0,29 | 1,34 | 2,17 | -7,58 | -1,79 | 2,66 |
+/- Category Index | - | - | -2,32 | -0,49 | 2,30 | -10,31 | -4,01 | 2,59 |
% Ranking binnen categorie | 19 | 9 | 52 | 38 | 36 | 94 | 61 | 16 |
Rendementen % | 12/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,15 | 0,15 | 0,36 |
1 Week | 0,13 | 0,20 | 0,80 |
1 Maand | 0,34 | -0,43 | 0,35 |
3 Maand | 0,57 | -1,25 | -1,43 |
6 Maand | 0,07 | 1,61 | 0,98 |
YTD | 3,45 | 3,37 | 3,31 |
1 Jaar | 7,32 | 3,50 | 2,28 |
3 Jaar geannualiseerd | 2,16 | -2,55 | -4,90 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,93 | -1,81 | -2,67 |
10 Jaar geannualiseerd | 3,53 | 0,96 | -0,93 |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 2,79 | - | - | - |
2024 | 1,94 | 1,17 | 6,78 | -2,69 |
2023 | 2,66 | -1,16 | -5,48 | 4,97 |
2022 | -2,21 | -5,01 | -4,08 | 1,03 |
2021 | 2,09 | 5,49 | -2,05 | 5,24 |
2020 | -8,49 | 8,75 | 1,19 | 1,20 |
Advertentie |