DWS EurorentaRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Europa | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR | Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR | |
3 Jr Beta | 0,99 | 0,98 |
3 Jr Alpha | -0,66 | -0,50 |
Advertentie |