Robeco Global Stars Equities EUR E | RBELog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -4,40 | 32,66 | 16,73 | 29,39 | -15,73 | 20,82 | 28,84 | -7,98 |
+/- Categorie | 3,34 | 6,57 | 12,05 | 3,53 | -1,52 | 5,37 | 9,07 | -4,84 |
+/- Category Index | 0,17 | 3,90 | 10,47 | 1,82 | -3,06 | 2,82 | 3,82 | -3,97 |
% Ranking binnen categorie | 23 | 6 | 5 | 35 | 67 | 13 | 6 | 97 |
Rendementen % | 24/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,48 | 0,08 | -0,22 |
1 Week | 0,39 | 0,70 | -0,25 |
1 Maand | 0,62 | 0,43 | -1,04 |
3 Maand | -3,89 | -2,63 | -2,88 |
6 Maand | -9,23 | -5,26 | -4,27 |
YTD | -8,57 | -4,63 | -4,92 |
1 Jaar | 0,47 | -1,84 | -4,81 |
3 Jaar geannualiseerd | 10,81 | 0,62 | -1,14 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,16 | 2,05 | -0,56 |
10 Jaar geannualiseerd | 9,94 | 3,00 | 0,86 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -7,21 | - | - | - |
2024 | 11,41 | 6,10 | 1,31 | 7,59 |
2023 | 6,39 | 5,53 | 0,69 | 6,87 |
2022 | -4,12 | -9,65 | 0,28 | -2,99 |
2021 | 8,13 | 6,26 | 0,44 | 12,11 |
2020 | -13,18 | 19,84 | 2,45 | 9,51 |
Advertentie |