BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 USDLog in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Sector Edelmetalen | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Gold NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
3 Jr Beta | 0,96 | 0,96 |
3 Jr Alpha | 1,67 | 1,67 |
Advertentie |