Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendement (%) | 6,63 | -14,26 | -16,28 | 4,23 | 4,99 | -4,43 | ||
+/- Categorie | -1,34 | -19,31 | 0,50 | -2,37 | -8,32 | -2,43 | ||
+/- Category Index | -1,18 | -19,94 | -3,50 | -2,23 | -9,27 | -2,36 | ||
% Ranking binnen categorie | 59 | 99 | 49 | 65 | 94 | 86 |
Rendementen % | 01/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,15 | 0,35 | 0,44 |
1 Week | 1,88 | -0,78 | -0,83 |
1 Maand | -2,30 | 1,55 | 1,42 |
3 Maand | -7,10 | -0,96 | -1,25 |
6 Maand | -4,89 | -0,52 | -0,37 |
YTD | -5,95 | -1,13 | -0,91 |
1 Jaar | -2,92 | -4,53 | -5,06 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,21 | -2,65 | -2,66 |
5 Jaar geannualiseerd | -1,65 | -7,83 | -8,23 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,43 | - | - | - |
2024 | 2,00 | 3,07 | 1,82 | -1,92 |
2023 | 4,47 | -0,09 | -2,71 | 2,64 |
2022 | -7,38 | -8,42 | -4,83 | 3,72 |
2021 | 1,24 | -1,19 | -11,25 | -3,42 |
2020 | -22,44 | 14,39 | 4,79 | 14,69 |
Advertentie |