Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed IncLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rendement (%) | 6,63 | -14,26 | -16,28 | 4,23 | 4,99 | -1,89 | ||
+/- Categorie | -1,34 | -19,31 | 0,50 | -2,37 | -8,32 | -1,11 | ||
+/- Category Index | -1,18 | -19,94 | -3,50 | -2,23 | -9,27 | -0,43 | ||
% Ranking binnen categorie | 59 | 99 | 49 | 65 | 94 | 74 |
Rendementen % | 13/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,64 | 0,05 | 0,06 |
1 Week | -1,43 | -0,79 | -0,77 |
1 Maand | -1,39 | -0,99 | -1,39 |
3 Maand | 1,95 | -0,34 | -0,24 |
6 Maand | -4,16 | -2,61 | -2,46 |
YTD | -2,09 | -2,26 | -1,87 |
1 Jaar | 0,01 | -4,97 | -4,55 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,73 | -2,88 | -2,86 |
5 Jaar geannualiseerd | -1,44 | -7,19 | -7,73 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,43 | - | - | - |
2024 | 2,00 | 3,07 | 1,82 | -1,92 |
2023 | 4,47 | -0,09 | -2,71 | 2,64 |
2022 | -7,38 | -8,42 | -4,83 | 3,72 |
2021 | 1,24 | -1,19 | -11,25 | -3,42 |
2020 | -22,44 | 14,39 | 4,79 | 14,69 |
Advertentie |