BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendement (%) | 21,43 | -3,51 | -30,40 | 6,45 | -3,89 | -1,78 | ||
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 02/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,18 | - | - |
1 Week | 2,43 | - | - |
1 Maand | 1,32 | - | - |
3 Maand | 0,48 | - | - |
6 Maand | -4,20 | - | - |
YTD | 0,36 | - | - |
1 Jaar | -3,54 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -3,04 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -0,28 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,02 | - | - | - |
2024 | 0,00 | 1,83 | 3,03 | -8,39 |
2023 | 3,77 | 1,99 | -5,06 | 5,93 |
2022 | -14,99 | -14,94 | -10,54 | 7,59 |
2021 | 5,31 | 4,34 | -10,33 | -2,07 |
2020 | -23,51 | 20,36 | 6,25 | 24,14 |
Advertentie |