BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund D2 EUR HedgedLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rendement (%) | 21,43 | -3,51 | -30,40 | 6,45 | -3,89 | 3,09 | ||
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | ||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 16/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,01 | - | - |
1 Week | 1,70 | - | - |
1 Maand | 1,93 | - | - |
3 Maand | 4,42 | - | - |
6 Maand | 3,58 | - | - |
YTD | 6,78 | - | - |
1 Jaar | 1,93 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 1,49 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -0,80 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,02 | - | - | - |
2024 | 0,00 | 1,83 | 3,03 | -8,39 |
2023 | 3,77 | 1,99 | -5,06 | 5,93 |
2022 | -14,99 | -14,94 | -10,54 | 7,59 |
2021 | 5,31 | 4,34 | -10,33 | -2,07 |
2020 | -23,51 | 20,36 | 6,25 | 24,14 |
Advertentie |