Allianz MainFirst Global EquitiesLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30/04/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |||
Rendement (%) | 42,09 | 14,61 | -30,81 | 14,98 | 32,06 | -10,29 | ||
+/- Categorie | 25,00 | -7,53 | -8,34 | -3,81 | 11,33 | 0,22 | ||
+/- Category Index | - | -11,26 | -7,49 | -10,25 | 2,15 | 1,36 | ||
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 24/04/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,59 | 1,07 | 1,46 |
1 Week | 2,18 | 3,23 | 3,86 |
1 Maand | -6,88 | -6,20 | -6,21 |
3 Maand | -15,14 | -17,90 | -21,09 |
6 Maand | -4,67 | 2,02 | 1,77 |
YTD | -10,29 | -5,66 | -5,75 |
1 Jaar | 3,84 | 1,73 | -1,40 |
3 Jaar geannualiseerd | 5,42 | -4,85 | -9,66 |
5 Jaar geannualiseerd | 9,53 | 0,52 | -2,52 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | |||
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30/04/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -7,24 | - | - | - |
2024 | 13,88 | 5,88 | 1,29 | 8,12 |
2023 | 7,83 | 7,10 | -6,30 | 6,25 |
2022 | -14,92 | -11,49 | 0,75 | -8,82 |
2021 | 1,10 | 9,88 | 0,40 | 2,76 |
2020 | -9,09 | 22,27 | 14,05 | 12,08 |
Advertentie |