Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rendement (%) | 6,12 | -14,70 | -16,70 | 3,75 | 4,46 | -4,54 | ||
+/- Categorie | -1,85 | -19,76 | 0,09 | -2,85 | -8,85 | -2,54 | ||
+/- Category Index | -1,70 | -20,39 | -3,91 | -2,71 | -9,80 | -2,47 | ||
% Ranking binnen categorie | 63 | 100 | 53 | 69 | 96 | 87 |
Rendementen % | 01/05/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,10 | 0,30 | 0,39 |
1 Week | 1,83 | -0,83 | -0,88 |
1 Maand | -2,35 | 1,49 | 1,36 |
3 Maand | -7,24 | -1,10 | -1,39 |
6 Maand | -5,16 | -0,80 | -0,64 |
YTD | -6,11 | -1,29 | -1,06 |
1 Jaar | -3,41 | -5,01 | -5,54 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,70 | -3,14 | -3,14 |
5 Jaar geannualiseerd | -2,14 | -8,32 | -8,71 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/03/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -4,54 | - | - | - |
2024 | 1,89 | 2,93 | 1,70 | -2,07 |
2023 | 4,38 | -0,22 | -2,84 | 2,52 |
2022 | -7,49 | -8,54 | -4,94 | 3,57 |
2021 | 1,12 | -1,34 | -11,35 | -3,56 |
2020 | -22,53 | 14,26 | 4,66 | 14,55 |
Advertentie |