Aphilion Q² SICAV - Equities B CapitalisationLog in om ratings te bekijken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Flex Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP | |
3 Jr Beta | 1,05 | 1,12 |
3 Jr Alpha | 2,12 | 2,30 |
Advertentie |