Echiquier Positive Impact Europe GLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rendement (%) | -13,03 | 33,69 | 16,83 | 17,09 | -22,33 | 17,55 | 6,85 | 2,49 |
+/- Categorie | 2,49 | 10,61 | 14,75 | -4,34 | -5,82 | 4,40 | 1,68 | -5,29 |
+/- Category Index | -2,77 | 7,53 | 19,74 | -8,33 | -12,66 | 1,66 | -2,13 | -7,50 |
% Ranking binnen categorie | 30 | 8 | 9 | 73 | 75 | 21 | 36 | 84 |
Rendementen % | 13/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,27 | -0,52 | -0,41 |
1 Week | -2,04 | -1,11 | -0,48 |
1 Maand | -0,71 | -1,30 | -1,09 |
3 Maand | 1,86 | -1,21 | -0,19 |
6 Maand | -0,19 | -5,20 | -7,60 |
YTD | 1,83 | -5,35 | -7,49 |
1 Jaar | -3,02 | -7,01 | -11,23 |
3 Jaar geannualiseerd | 8,38 | 0,34 | -4,44 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,51 | -2,14 | -5,58 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Europa Flex-Cap | |||
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,80 | - | - | - |
2024 | 8,26 | 1,86 | 0,13 | -3,23 |
2023 | 6,48 | 2,72 | -2,59 | 10,33 |
2022 | -11,21 | -13,35 | -6,38 | 7,83 |
2021 | 1,78 | 6,97 | -0,12 | 7,67 |
2020 | -12,86 | 17,69 | 6,24 | 7,23 |
Advertentie |