Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - R Dis USDLog in om ratings te bekijken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01/06/2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rendement (%) | 8,86 | 5,07 | -14,53 | 3,54 | 15,31 | -1,31 | ||
+/- Categorie | 0,90 | 0,01 | 2,26 | -3,06 | 2,00 | -0,53 | ||
+/- Category Index | 1,05 | -0,62 | -1,74 | -2,93 | 1,06 | 0,15 | ||
% Ranking binnen categorie | 38 | 46 | 29 | 71 | 30 | 63 |
Rendementen % | 13/06/2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,84 | -0,15 | -0,15 |
1 Week | -1,30 | -0,66 | -0,64 |
1 Maand | -0,99 | -0,59 | -0,99 |
3 Maand | 1,30 | -0,99 | -0,89 |
6 Maand | -1,32 | 0,23 | 0,38 |
YTD | 0,28 | 0,11 | 0,50 |
1 Jaar | 6,42 | 1,44 | 1,86 |
3 Jaar geannualiseerd | 4,10 | -0,51 | -0,49 |
5 Jaar geannualiseerd | 5,44 | -0,31 | -0,85 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Emerging Markets | |||
Category Index: Morningstar EM TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31/05/2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,34 | - | - | - |
2024 | 4,60 | 5,75 | 3,76 | 0,46 |
2023 | 0,85 | 0,57 | -0,34 | 2,43 |
2022 | -4,90 | -5,82 | -5,06 | 0,52 |
2021 | 7,25 | 4,34 | -6,27 | 0,18 |
2020 | -21,60 | 15,94 | 5,01 | 14,06 |
Advertentie |